L’office belge de la statistique a dévoilé un nouveau classement : les noms de famille les plus répandus dans les trois régions du pays !
En Wallonie :
1 | Dubois | 9096 |
2 | Lambert | 8311 |
3 | Martin | 6578 |
4 | Dupont | 6126 |
5 | Simon | 5988 |
6 | Leclercq | 5805 |
7 | Dumont | 5723 |
8 | Laurent | 5422 |
9 | Lejeune | 5290 |
10 | Gérard | 5195 |
A Bruxelles :
1 | Diallo | 4798 |
2 | Bah | 2682 |
3 | Barry | 1831 |
4 | Sow | 1353 |
5 | Nguyen | 965 |
6 | Janssens | 800 |
7 | Dubois | 793 |
8 | Peeters | 725 |
9 | Camara | 918 |
10 | Ahmed | 691 |
En Flandre :
1 | Peeters | 30.716 |
2 | Janssens | 28.115 |
3 | Maes | 24.392 |
4 | Jacobs | 18.846 |
5 | Mertens | 17.725 |
6 | Willems | 17.535 |
7 | Claes | 15.590 |
8 | Goossens | 15.048 |
9 | Wouters | 14.815 |
10 | De Smet | 13.332 |